ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Sushi First Le Havre CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
		MENU       PLATEAUX       RAMEN       BOWL POKE       ENTREES ET ACCOMPAGNEMENTS       SALADES SPECIALES       SUSHI       MAKI       CALIFORNIA       TEMAKI       WHITE       SAUMON ROLLS       CRISPY ROLLS       SPRING ROLLS       EGG ROLLS       TURKISH ROLLS       GARDEN ROLLS       AVOCAT ROLLS       SPECIAL ROLLS       SASHIMI       FRIZZ ROLLS       INFERNO       CHIRACHI       TARTARES       YAKITORI       SPECIALITES THAI       THAI ET WOK       RIZ CANTONAIS       BO BUN       BURGERS SPECIALES       WRAPS       SUPPLEMENTS       DESSERTS       GLACES       BOISSONS        
		
       
          
        
  | ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
| COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
| COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
| FANTA 33CL | ||||||||||||||
| ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
| OASIS 33CL | ||||||||||||||
| SPRITE 33CL | ||||||||||||||
| EVIAN 50CL | ||||||||||||||
| COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
| FANTA 1.25L | ||||||||||||||
| COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
| ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
| PERRIER 33CL | ||||||||||||||
| RAMUNE NATURE 20CL | ||||||||||||||
| RAMUNE MELON 20CL | ||||||||||||||
| RAMUNE LITCHI 20CL | ||||||||||||||
| MANGAJO GRENADE 25CL | ||||||||||||||
| MANGAJO CITRON 25CL | ||||||||||||||
| MANGAJO BAIE DE GOJI 25CL | ||||||||||||||
| MANGAJO ACAI BERRY 25CL | 
© 2021 -